Skip to main content

Fizik Tempo Overcurve R5

Fizik Tempo Overcurve R5
  • Color: Black/Black
  • Color: Black/Black
  • Color: Black/Pink Fluo
  • Color: Black/Pink Fluo
  • Color: White/Black
  • Color: White/Black
  • Color: White/Red
  • Color: White/Red
  • Color: Metallic Gun Metal/Black
  • Color: Metallic Gun Metal/Black
$149.99
Please select options
This item is not eligible for shipping. Order online and pickup in-store for free.

Details

A quick-fit road cycling shoe to suit every rider and every ride.

This shoe has been designed to deliver the essential timeless look and versatile performance to make every outing an enjoyable ride. The classic considerations of a road shoe have been redefined with a distinct Fizik identity and smart form-fitting construction.

Overcurve is a shoe construction featuring a staggered collar that wraps around the ankle, tracing the natural misalignment of the ankle's two bony protrusions: the lateral and medial malleoli.

The result is an asymmetrical shape, with the throat of the shoe curving over the foot from its outside to its inner side. The closure is fast and secure, powered by a micro-adjustable Boa IP1 dial and a Velcro strap for a fine tune fit of the forefoot area. The R5 Nylon composite outsole is supple and comfortable even in the long haul but without compromising pedaling efficiency.

- Overcurve: asymmetrical construction that ergonomically conforms to the foot's anatomy
- Microtex upper: supple yet strong and durable for a comfortable and consistent fit
- R5 nylon composite outsole: delivers a balance between comfort and pedaling efficiency
- Boa IP1-B dial
- R5 outsole – carbon reinforced nylon
- Weight: 246g (size 42 - 1/2 pair)

Clipless pedals, shoes, and cleats come in many varieties, some specific to one brand or another. If you have a favorite, you may already know what you're looking for, and what is compatible.

Want some help choosing the right pedals and/or shoes? Interested in trying something new? Contact us to ensure your shoes are compatible with your pedals, and all of it's compatible with you.

Specs

Intended Use Road Cycling
Cleat Compatibility 3-bolt
Closure and Fit Adjustment Boa IP1-B dial
Upper Microtex
Outsole R5 outsole – carbon reinforced nylon
Weight 246g (size 42 - 1/2 pair)

* Subject to change without notice.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Black / 38 08058364065991 TPR5OCMI21010-380 TEM281996358
Black/Black / 38.5 08058364066004 TPR5OCMI21010-385 TEM292359605
Black/Black / 39 08058364066011 TPR5OCMI21010-390 TEM288935769
Black/Black / 39.5 08058364066028 TPR5OCMI21010-395 TEM296737815
Black/Black / 40 08058364065809 TPR5OCMI21010-400 TEM283726700
Black/Black / 40.5 08058364065816 TPR5OCMI21010-405 TEM29897445
Black/Black / 41 08058364065823 TPR5OCMI21010-410 TEM285495241
Black/Black / 41.5 08058364065830 TPR5OCMI21010-415 TEM291303005
Black/Black / 42 08058364065847 TPR5OCMI21010-420 TEM281947292
Black/Black / 42.5 08058364065854 TPR5OCMI21010-425 TEM297553975
Black/Black / 43 08058364065861 TPR5OCMI21010-430 TEM283885223
Black/Black / 43.5 08058364065878 TPR5OCMI21010-435 TEM298987375
Black/Black / 44 08058364065885 TPR5OCMI21010-440 TEM286602554
Black/Black / 44.5 08058364065892 TPR5OCMI21010-445 TEM292384075
Black/Black / 45 08058364065908 TPR5OCMI21010-450 TEM289207465
Black/Black / 45.5 08058364065915 TPR5OCMI21010-455 TEM293679585
Black/Black / 46 08058364065922 TPR5OCMI21010-460 TEM289388436
Black/Black / 46.5 08058364065939 TPR5OCMI21010-465 TEM297796425
Black/Black / 47 08058364065946 TPR5OCMI21010-470 TEM28139847
Black/Pink Fluo / 36 08058364066424 TPR5OCMI21092-360 TEM311527666
Black/Pink Fluo / 37.5 08058364066448 TPR5OCMI21092-375 TEM322628805
Black/Pink Fluo / 38.5 08058364066462 TPR5OCMI21092-385 TEM32198055
Black/Pink Fluo / 39 08058364066479 TPR5OCMI21092-390 TEM311346209
Black/Pink Fluo / 39.5 08058364066486 TPR5OCMI21092-395 TEM321057215
Black/Pink Fluo / 40 08058364066264 TPR5OCMI21092-400 TEM315270450
Black/Pink Fluo / 40.5 08058364066271 TPR5OCMI21092-405 TEM321045465
Black/Pink Fluo / 41 08058364066288 TPR5OCMI21092-410 TEM312358521
Black/Pink Fluo / 41.5 08058364066295 TPR5OCMI21092-415 TEM328037665
Black/Pink Fluo / 44.5 08058364037509 TPR5OCMI11092-445 TEM326231085
White/Black / 37.5 08058364066677 TPR5OCMI22010-375 TEM298823975
White/Black / 38 08058364066684 TPR5OCMI22010-380 TEM288799628
White/Black / 38.5 08058364066691 TPR5OCMI22010-385 TEM293613865
White/Black / 39 08058364066707 TPR5OCMI22010-390 TEM281689969
White/Black / 39.5 08058364066714 TPR5OCMI22010-395 TEM298474865
White/Black / 40 08058364066493 TPR5OCMI22010-400 TEM281595470
White/Black / 40.5 08058364066509 TPR5OCMI22010-405 TEM296849855
White/Black / 41 08058364066516 TPR5OCMI22010-410 TEM288410551
White/Black / 41.5 08058364066523 TPR5OCMI22010-415 TEM293027775
White/Black / 42 08058364066530 TPR5OCMI22010-420 TEM285085852
White/Black / 42.5 08058364066547 TPR5OCMI22010-425 TEM292963365
White/Black / 43 08058364066554 TPR5OCMI22010-430 TEM282006133
White/Black / 43.5 08058364066561 TPR5OCMI22010-435 TEM293269375
White/Black / 44 08058364066578 TPR5OCMI22010-440 TEM284115444
White/Black / 44.5 08058364066585 TPR5OCMI22010-445 TEM292493445
White/Black / 45 08058364066592 TPR5OCMI22010-450 TEM282788295
White/Black / 45.5 08058364066608 TPR5OCMI22010-455 TEM296199155
White/Black / 46 08058364066615 TPR5OCMI22010-460 TEM286024126
White/Black / 46.5 08058364066622 TPR5OCMI22010-465 TEM29372865
White/Black / 47 08058364066639 TPR5OCMI22010-470 TEM281176797
White/Black / 48 08058364066646 TPR5OCMI22010-480 TEM282131338
White/Red / 45.5 08058364037981 TPR5OCMI12030-455 TEM275848545
White/Red / 46.5 08058364038001 TPR5OCMI12030-465 TEM273934615
White/Red / 47 08058364038018 TPR5OCMI12030-470 TEM268906497
Metallic Gun Metal/Black / 36 08058364067117 TPR5OCMI17510-360 TEM391728316
Metallic Gun Metal/Black / 37 08058364067124 TPR5OCMI17510-370 TEM396571667
Metallic Gun Metal/Black / 37.5 08058364067131 TPR5OCMI17510-375 TEM401964895
Metallic Gun Metal/Black / 38 08058364067148 TPR5OCMI17510-380 TEM393677278
Metallic Gun Metal/Black / 38.5 08058364067155 TPR5OCMI17510-385 TEM408777945
Metallic Gun Metal/Black / 39 08058364067162 TPR5OCMI17510-390 TEM395124999
Metallic Gun Metal/Black / 39.5 08058364067179 TPR5OCMI17510-395 TEM402341955
Metallic Gun Metal/Black / 40 08058364066950 TPR5OCMI17510-400 TEM398042270
Metallic Gun Metal/Black / 40.5 08058364066967 TPR5OCMI17510-405 TEM40511315
Metallic Gun Metal/Black / 41 08058364066974 TPR5OCMI17510-410 TEM399463811
Metallic Gun Metal/Black / 41.5 08058364066981 TPR5OCMI17510-415 TEM407694875
Metallic Gun Metal/Black / 42 08058364066998 TPR5OCMI17510-420 TEM393578932
Metallic Gun Metal/Black / 42.5 08058364067001 TPR5OCMI17510-425 TEM406970795
Metallic Gun Metal/Black / 43 08058364067018 TPR5OCMI17510-430 TEM396187233
Metallic Gun Metal/Black / 43.5 08058364067025 TPR5OCMI17510-435 TEM404934565
Metallic Gun Metal/Black / 44 08058364067032 TPR5OCMI17510-440 TEM39913034
Metallic Gun Metal/Black / 44.5 08058364067049 TPR5OCMI17510-445 TEM409288445
Metallic Gun Metal/Black / 45 08058364067056 TPR5OCMI17510-450 TEM391032715
Metallic Gun Metal/Black / 45.5 08058364067063 TPR5OCMI17510-455 TEM405180625
Metallic Gun Metal/Black / 46 08058364067070 TPR5OCMI17510-460 TEM39252966
Metallic Gun Metal/Black / 46.5 08058364067087 TPR5OCMI17510-465 TEM407668595
Metallic Gun Metal/Black / 47 08058364067094 TPR5OCMI17510-470 TEM399622997
Metallic Gun Metal/Black / 48 08058364067100 TPR5OCMI17510-480 TEM399642538

Reviews